|
|
|
|
Presentación |
|
|
| Haga su pedido |
|
||
| Contáctenos | |||
|
|
Equipos de Osmosis Inversa | ||
| Hogar y Oficina | |||
| Laboratorio | |||
| Industria | |||
| Filtros residenciales | |||
| Filtros industriales | |||
| Resinas de Intercambio | |||
| Ablandadores de Agua | |||
| Lámparas Ultra Violeta | |||
| Ozono |
|
DUV 0.5 gpm DUV 1.0 gpm *Procedencia: KOREA. Garantía un año en partes y funcionamiento
UVC 1 gpm (220 lt/hora) UVC 2 gpm (440 lt/hora) UVC 6 gpm (1360 lt/hora) UVC 12 gpm (2720 lt/hora) *Procedencia: USA. Garantía un año en partes y funcionamiento
|
|
| Equipos de Laboratorio | |||
| Potenciostato | |||
| Nanoelectrodos Explorer II | |||
| Conductivímetros | |||
| Medidores de pH | |||
| Kit de Análisis | |||
|
|
|||
|
|
|
Derechos reservados 2008 - 2011 ® Hidroecuador.com |